Fernüberwachung
Headerbild Container-Aggregate.

Container-Aggregate

von 50 kVA bis 2000 kVA

Netzersatzaggregat Container 

Unsere Container können als standardisierte Grundmodelle, jedoch ebenso als anwendungsspezifische Sonderbauten gefertigt werden. Ob Standard oder Sondermodell, die Anlagen werden auf jeden Fall speziell auf die jeweiligen Verbraucher zugeschnitten: beispielsweise Pumpenanlagen, Hebewerke, spezielle Gebäudeinstallationen, USV-Anlagen oder EDV-Systeme. 

Grundausstattung

Betriebsarten

  • Automatischer Notstrombetrieb 
  • Netzsynchronisation 
  • Netzparallelbetrieb 
  • Spitzenlastbetrieb 
  • Ansteuerungen mehrerer Netzeinspeisepunkte 
  • Programmierung verschiender Notstromszenarien 
  • Lastprobe für Testläufe

Individuelle Planung

  • Anordnung der Containeröffnungen nach örtlichen Gegebenheiten
  • Abnehmbares Dach
  • Kraftstoffanlage gemäß Laufzeitanforderung
  • Schalldämmung entsprechend Aufstellungsgebiet
  • Lackierung nach Kundenwunsch
  • Planung Fundament
  • Integration von Netzschaltern
  • Eingebaute Frequenzumrichter
  • Fernüberwachung mit Alarmanlage
  • Containerstatik

Beispielkonfigurationen

10 Fuß Container 20-130 kVA

Beispielkonfiguration 40 60 100 kVA
Containergröße 10 10 10 Fuß
ISO Dauerleistung 40 60 100 kVA
ISO Dauerleistung 32 48 80 kW
Tankinhalt 1.500 500 400 Liter
Max. ca. Betriebsdauer (PRP 75 %) 110 50 22 Std.
Schalldämmung 65 65 65 dB(A)
Länge gesamt (ca.) 3.029 3.029 3.029 mm
Breite gesamt (ca.) 2.438 2.438 2.438 mm
Höhe gesamt (ca.) 2.438 2.438 2.438 mm
Gesamtgewicht (ca.) 5.500 5.000 6.500 kg

Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.

20 Fuß Container 100-400 kVA

Beispielkonfiguration 100 250 400 kVA
Containergröße 20 20 20 Fuß
ISO Dauerleistung 100 250 400 kVA
ISO Dauerleistung 80 200 320 kW
Tankinhalt 1.500 1.000 2.000 Liter
Max. ca. Betriebsdauer (PRP 75%) 74 21 31 Std.
Schalldämmung 65 65 65 dB(A)
Länge gesamt (ca.) 6.058 6.058 6.058 mm
Breite gesamt (ca.) 2.438 2.438 2.438 mm
Höhe gesamt (ca.) 2.438 2.438 2.591 mm
Gesamtgewicht (ca.) 10.000 10.000 12.000 kg

Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.

30 Fuß Container 400-630 kVA

Beispielkonfiguration 300 500 630 kVA
Containergröße 30 30 30 Fuß
ISO Dauerleistung 300 500 630 kVA
ISO Dauerleistung 240 400 500 kW
Tankinhalt 4.500 2.000 2.000 Liter
Max. ca. Betriebsdauer (PRP 75%) 72 26 20 Std.
Schalldämmung 65 65 68 dB(A)
Länge gesamt (ca.) 9.087 9.087 9.087 mm
Breite gesamt (ca.) 2.438 2.438 2.438 mm
Höhe (ca.) zzgl.Abgas 2.595 2.595 2.595 mm
Gesamtgewicht (ca.) 13.500 13.500 15.000 kg

Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.

40 Fuß Container 630-1250 kVA

Beispielkonfiguration 630 800 1.000 1.250 kVA
Containergröße 40 40 40 40 Fuß
ISO Dauerleistung 630 800 1.000 1.000 kVA
ISO Dauerleistung 500 640 800 800 kW
Tankinhalt 9.000 9.000 4.000 4.000 Liter
Max. ca. Betriebsdauer (PRP 75%) 20 72 25 25 Std.
Schalldämmung 68 70 72 72 dB(A)
Länge gesamt (ca.) 12.116 12.116 12.116 12.116 mm
Breite gesamt (ca.) 2.438 2.438 2.438 2.438 mm
Höhe (ca.) zzgl.Abgas 2.595 2.650 2.954 2.954 mm
Gesamtgewicht (ca.) 23.000 26.000 24.000 24.000 kg

Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.

Jetzt Hilfe anfordern