Abrollcontainer
mit multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten
Der AB-Notstrom von POLYMA bietet ebenso multifunktionale Einsatzmöglichkeiten wie der „Mobile Stromerzeuger“, jedoch auf einem alternativen mobilen Konzept.
Als großes Notstrom- und Flutlichtaggregat, umgangssprachlich „AB-Strom+Licht“ genannt, oder als umfangreicher Gerätecontainer passt er sich ideal in Wechselladerkonzepte, z.B. von Landkreisen oder Berufsfeuerwehren, ein.
Aber auch bei Wasserver- und -entsorgern und Bauhöfen kann ein AB-Energie durchaus zum Einsatz kommen.
Grundausstattung
POLYMA-Abrollcontainer bestehen aus einer hochstabilen Stahlkonstruktion mit extra verstärktem Rahmen und abnehmbarem Dach.
Wechselladerkonzept
POLYMA bietet individuelle Bauweisen an z. B.:
- Modulbauweise mit separatem Stromaggregat, extra Stauraum und eigener Flutlichtanlage oder
- Als kompletter Container mit integriertem Stauraum und integrierter Flutlichtanlage
- Leistungen von 100 bis 630 kVA
- Weitere kundenspezifische Bauarten können geliefert werden
Individuelles Beleuchtungskonzept
- Flutlichtanlage, Innenraum- und Umfeldbeleuchtung mit modernen LED-Leuchten
Individuelles Beladungskonzept
- Kabeltrommelanlage mit 24 V-Antrieb
- Ausgebauter Stauraum mit Aluminium-Profilen und höhenverstellbaren Einbauten
- Schwerlastauszüge
- Leitungsroller in Spezialhalterungen, Standschaltschränke
- Weiteres Beleuchtungszubehör wie Lichtballons, Stative, zusätzliche Scheinwerfer
Abrollcontainer bis 5,9m
Beispielkonfiguration | 100 | 250 | kVA |
Leistung | 80 | 200 | kW |
Tank / Laufzeit (75 % Last) | 750 / 44 | 800 / 24 | l / Std. |
Urea-Tank / Laufzeit | 40 / 55 | 70 / 24 | l / Std. |
Schalldämmung | 60 | 63 | dB(A) |
Länge | 5.900 | mm | |
Breite | 2.500 | mm | |
Höhe | 2.500 | mm | |
Gewicht (leer) | 4.500 | 6.500 | kg |
Gewicht (max.) | 8.000 | kg | |
Stauraum | > 8 | > 6 | m³ |
Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.
Abrollcontainer bis 6,9m
Beispielkonfiguration | 400 | 500 | kVA |
Leistung | 320 | 400 | kW |
Tank / Laufzeit (75 % Last) | 800 / 12 | 800 / 10 | l / Std. |
Urea-Tank / Laufzeit | 165 / 28 | 70 / 10 | l / Std. |
Schalldämmung | 65 | 68 | dB(A) |
Länge | 6.900 | mm | |
Breite | 2.500 | mm | |
Höhe | 2.500 | mm | |
Gewicht (leer) | ca. 11.000 | kg | |
Gewicht (max.) | 13.000 | kg | |
Stauraum | ca. 4 | m³ |
Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.
Abrollcontainer mit Sondermaß
Beispielkonfiguration | 124 | 630 | kVA |
Leistung | 99 | 504 | kW |
Tank / Laufzeit (75 % Last) | 200 / 10 | 800 / 8 | l / Std. |
Urea-Tank / Laufzeit | 40 / 35 | 165 / 18 | l / Std. |
Schalldämmung | 65 | 68 | dB(A) |
Länge | 3.400 | 7.400 | mm |
Breite | 2.200 | 2.500 | mm |
Höhe | 2.500 | 2.650 | mm |
Gewicht (leer) | 3.000 | 11.400 | kg |
Gewicht (max.) | 3.500 | 12.800 | kg |
Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.