
Tandem-Achs-Anhänger
von 55 kVA bis 650 kVA
Die mobilen Aggregate sind immer auf den konkreten Einsatzzweck zugeschnitten: beispielsweise automatische Stationsfreischaltung, Pumpenbetrieb, Spitzenlast und/oder Notstrom. Optimale Benutzerfreundlichkeit, kürzeste Wartungsdauer, 1-Mann-Bedienung und extrem lange Lebensdauer.
Grundausstattung



Zusätzliche Ausstattung
- Betrieb mit mehreren Aggregaten (Wirklastabgleich)
- Fernüberwachung
- Pneumatischer Lichtmast
- Automatische externe Betankung
- Touchdisplay
- Isolationsüberwachung und Netzumschaltung
- 24 V Leitungstrommelanlage
- Typ 2 Steckdose inkl. Kommunikationsschnittstelle für Ladung von Elektrofahrzeugen
Beispielkonfigurationen
Tandem-Achs-Anhänger 55-124 kVA
Modell | 55 | 75 | 100 | 124 | kVA |
Leistung PRP | 44 | 60 | 80 | 99 | kW |
Tankinhalt | 150 / 200 / 250 | l | |||
Ca. Laufzeit (75 % Last) | 14/19/24 | 11/15/19 | 9/12/15 | 7,5/10/13 | h |
Tankinhalt Urea | – | 30 | 30/40 | 18/35 | l |
Harnstoffverbrauch | 7 % vom Kraftstoffverbrauch | ||||
Schalldämmung | ca. 63 | ca. 65 | dB(A) | ||
Länge | 5.400 | mm | |||
Breite | 2.100 | mm | |||
Höhe | 2.520–2.820 | mm | |||
Gesamtgewicht | 2.000–2.300 | 2.300–2.700 | kg | ||
Material Haube | Aluminium | ||||
Material Fahrgestell | Aluminium | ||||
Leistungskabel NSSHÖU | 16 | 25 | 35 | 50 | mm² |
Kabellänge | 25–50 | m |
Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.
Tandem-Achs-Anhänger 150-250 kVA
Modell | 150 | 200 | 250 | kVA |
Leistung PRP | 120 | 160 | 200 | kW |
Tankinhalt | 300 | 300 | 250 | l |
Ca. Laufzeit (75 % Last) | 13 | 10 | 7,5 | h |
Tankinhalt Urea | 20/40 | l | ||
Harnstoffverbrauch | 7 % vom Kraftstoffverbrauch | |||
Schalldämmung | ≤ 63 | dB(A) | ||
Länge | 5.900 | mm | ||
Breite | 2.100 | mm | ||
Höhe | 2.530 | mm | ||
Gesamtgewicht | 3.500 | kg | ||
Material Haube | Aluminium | |||
Material Fahrgestell | Aluminium | |||
Leistungskabel NSSHÖU | 70 | 95 | 120 | mm² |
Kabellänge | 25 | 25 | 15 | m |
Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.
Tandem-Achs-Anhänger 300-630 kVA
Modell | 300 | 400 | 500 | 630 | kVA |
Leistung PRP | 240 | 320 | 400 | 504 | kW |
Tankinhalt | 990 | l | |||
Ca. Laufzeit (75 % Last) | 17,5 | 15 | 12,5 | 9,5 | h |
Tankinhalt Urea | 165 | l | |||
Harnstoffverbrauch | ≈ 7–9 % vom Kraftstoffverbrauch | ||||
Schalldämmung | ≤ 67 | dB(A) | |||
Länge | 7.720 | mm | |||
Breite | 2.500 | mm | |||
Höhe | 3.400 | mm | |||
Gesamtgewicht | ≤ 9.000 | ≤ 9.900 | ≤ 11.000 | kg | |
Material Haube | Aluminium | ||||
Material Fahrgestell | Stahl, verzinkt | ||||
Leistungskabel NSSHÖU | 1 × 85 | 2 × 95 | 2 × 150 | 2 × 185 | mm² |
Kabellänge | 25 | m |
Modelle individuell anpassbar – sprechen Sie uns an.